Otras compras y adquisiciones-2024
Identificación y número del acto admin. aprob. del contrato | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) |
Unidad Mon. | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contrat. | Apellido paterno persona natural contrat. | Apellido materno persona natural contrat. | Nombres persona natural contrat. | RUT de la persona jurídica contrat. | Socios y accionistas principales, si corresp. | Enlace al texto íntegro del contrato y al acto admin. aprob. | Enlace a posteriores mod. del contrato | Obs. |
31-10-2024 | Otras compras menores a 3 UTM | Pesos | Otras compras menores Octubre | Otras compras menores a 3UTM | ||||||||||
30-09-2024 | Otras compras menores a 3 UTM | Pesos | Otras compras menores Septiembre | Otras compras menores a 3UTM | ||||||||||
31-08-2024 | Otras compras menores a 3 UTM | Pesos | Otras compras menores Agosto | Otras compras menores a 3UTM | ||||||||||
30-07-2024 | Otras compras menores a 3 UTM | Pesos | Otras compras menores Julio | Otras compras menores a 3UTM | ||||||||||
30-06-2024 | Otras compras menores a 3 UTM | Pesos | Otras compras menores Junio | Otras compras menores a 3UTM | ||||||||||
31-05-2024 | Otras compras menores a 3 UTM | Pesos | Otras compras menores Mayo | Otras compras menores a 3UTM | ||||||||||
30-04-2024 | Otras compras menores a 3 UTM | Pesos | Otras compras menores a 3UTM | |||||||||||
31-03-2024 | Otras compras menores a 3 UTM | Pesos | Otras compras menores Marzo | Otras compras menores a 3UTM | ||||||||||
Este organismo no ha realizado otras compras ni adquisiciones en Febrero de 2024 |
||||||||||||||
31-01-2024 | Otras compras menores a 3 UTM | Pesos | Otras compras menores Enero | Otras compras menores a 3UTM |