Otras compras y adquisiciones 2013
Identificación y número del acto admin. aprob. del contrato | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) |
Unidad Mon. | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contrat. | Apellido paterno persona natural contrat. | Apellido materno persona natural contrat. | Nombres persona natural contrat. | RUT de la persona jurídica contrat. | Socios y accionistas principales, si corresp. | Enlace al texto íntegro del contrato y al acto admin. aprob. | Enlace a posteriores mod. del contrato | Obs. |
31-12-2013 | Otras compras menores a 3 UTM | Pesos | $1.906.641 | Otras compras menores a 3UTM | ||||||||||
30-11-2013 | Otras compras menores a 3 UTM | Pesos | $1.636.348 | Otras compras menores a 3UTM | ||||||||||
30-10-2013 | Otras compras menores a 3 UTM | Pesos | $1.065.152 | Compras Menores Octubre | Otras compras menores a 3UTM | |||||||||
30-09-2013 | Otras compras menores a 3 UTM | Pesos | $1.341.697 | Compras Menores Septiembre | Otras compras menores a 3UTM | |||||||||
31-08-2013 | Otras compras menores a 3 UTM | Pesos | $1.708.411 | Compras Menores Agosto | Otras compras menores a 3UTM | |||||||||
31-07-2013 | Otras compras menores a 3 UTM | Pesos | $1.164.899 | Compras Menores Julio | Otras compras menores a 3UTM | |||||||||
30-06-2013 | Otras compras menores a 3 UTM | Pesos | $1.420.898 | Compras Menores Junio | Otras compras menores a 3UTM | |||||||||
31-05-2013 | Otras compras menores a 3 UTM | Pesos | $1.156.470 | Compras Menores Mayo | Otras compras menores a 3UTM | |||||||||
30-04-2013 | Otras compras menores a 3 UTM | Pesos | $874.990 | Otras compras menores Abril | Otras compras menores a 3UTM | |||||||||
31-03-2013 | Otras compras menores a 3 UTM | Pesos | $428.853 | Otras compras menores Marzo | Otras compras menores a 3UTM | |||||||||
Este organismo no ha realizado otras compras ni adquisiciones en Febrero de 2013 | ||||||||||||||
Este organismo no ha realizado otras compras ni adquisiciones en Enero de 2013 |