Actos con efectos sobre terceros 2014
Denominación (tipologías) |
Tipo de norma | Número | Nombre/título | Fecha (dd/mm/aaaa) |
Fecha, medio y forma de publicación | Tiene efectos generales (Sí/No) | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Enlace a la publicación o archivo correspondiente |
Este organismo no curso actos ni resoluciones que tienen efectos sobre terceros durante Diciembre de 2014 | |||||||||
Este organismo no curso actos ni resoluciones que tienen efectos sobre terceros durante Noviembre de 2014 | |||||||||
Este organismo no curso actos ni resoluciones que tienen efectos sobre terceros durante Octubre de 2014 | |||||||||
Este organismo no curso actos ni resoluciones que tienen efectos sobre terceros durante Septiembre de 2014 | |||||||||
Municipalidad de Purranque | Resolución | Resolución | 4-8-2014 | No aplica | No | No aplica | Convenio de Colaboración docente-asistencial entre Municipalidad de Purranque y Facultad de Odontologia de la Universidad de Chile | Convenio Municipalidad de Purranque | |
Caritas Chile (CFT ENAC) | Resolución | Resolución | 3-7-2014 | No aplica | No | No aplica | Convenio asistencial-docente entre centro de formación técnica de los establecimientos nacionales de educación Caritas Chile (CFT ENAC) y Facultad de Odontologia de la Universidad de Chile. | Convenio Asistencial Docente | |
Rectoria Universidad de Chile. Fondo Basal. | Resolución | Resolución | 9-6-2014 | No aplica | No | No aplica | Se asigna Recursos del fondo Basal por desempeño 2013 a la Facultad de Odontologia. | Fondo Basal | |
Casinos Integrados S.A | Contrato | Contrato | 7-5-2014 | No aplica | No | No aplica | La facultad de Odontologia Edificio Escuela de Graduados otorga concesión del casino para su explotación a Casinos Integrados S.A | Concesión de Casino Escuela de Graduados | |
Este organismo no curso actos ni resoluciones que tienen efectos sobre terceros durante Abril de 2014 | |||||||||
Procter&Gamble | Convenio | Convenio de Colaboración | 01-03-2014 | No aplica | No | No aplica | Se propone plan de actividades en conjunto el cual totaliza la suma de $3.000.000 en dinero y $8.000.000 en productos de higiene bucal. | Convenio de colaboración entre la Facultad de Odontología y Procter&Gamble | |
Este organismo no curso actos ni resoluciones que tienen efectos sobre terceros durante Febrero de 2014 | |||||||||
Este organismo no curso actos ni resoluciones que tienen efectos sobre terceros durante Enero de 2014 |