Actos con efectos sobre terceros 2018
Denominación (tipologías) |
Tipo de norma | Número | Nombre/título | Fecha (dd/mm/aaaa) |
Fecha, medio y forma de publicación | Tiene efectos generales (Sí/No) | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Enlace a la publicación o archivo correspondiente |
Este organismo no curso actos ni resoluciones que tienen efectos sobre terceros durante Diciembre de 2018 | |||||||||
Este organismo no curso actos ni resoluciones que tienen efectos sobre terceros durante Noviembre de 2018 | |||||||||
Este organismo no curso actos ni resoluciones que tienen efectos sobre terceros durante Octubre de 2018 | |||||||||
Este organismo no curso actos ni resoluciones que tienen efectos sobre terceros durante Septiembre de 2018 | |||||||||
Este organismo no curso actos ni resoluciones que tienen efectos sobre terceros durante Agosto de 2018 | |||||||||
Este organismo no curso actos ni resoluciones que tienen efectos sobre terceros durante Julio de 2018 | |||||||||
Este organismo no curso actos ni resoluciones que tienen efectos sobre terceros durante Junio de 2018 | |||||||||
Este organismo no curso actos ni resoluciones que tienen efectos sobre terceros durante Mayo de 2018 | |||||||||
Este organismo no curso actos ni resoluciones que tienen efectos sobre terceros durante Abril de 2018 | Resolución | convenio | 13-4-2018 | No aplica | No | No aplica | Covenio de colaboración mutua entre el Servicio de Salud Metropolitano Central y la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile | Convenio De Colaboración | |
Este organismo no curso actos ni resoluciones que tienen efectos sobre terceros durante Marzo de 2018 | |||||||||
Resolución Docente Asistencial Febrero 2018 | |||||||||
ste organismo no curso actos ni resoluciones que tienen efectos sobre terceros durante Enero de 2018 |