Otras compras y adquisiciones 2026
| Identificación y número del acto admin. aprob. del contrato | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) |
Unidad Mon. | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contrat. | Apellido paterno persona natural contrat. | Apellido materno persona natural contrat. | Nombres persona natural contrat. | RUT de la persona jurídica contrat. | Socios y accionistas principales, si corresp. | Enlace al texto íntegro del contrato y al acto admin. aprob. | Enlace a posteriores mod. del contrato | Obs. |
| Otras compras menores a 3 UTM | Pesos | Otras compras menores a 3UTM | ||||||||||||
| Otras compras menores a 3 UTM | Pesos | Otras compras menores a 3UTM | ||||||||||||
| Otras compras menores a 3 UTM | Pesos | Otras compras menores a 3UTM | ||||||||||||
| Otras compras menores a 3 UTM | Pesos | Otras compras menores a 3UTM | ||||||||||||
| Otras compras menores a 3 UTM | Pesos | Otras compras menores a 3UTM | ||||||||||||
| 31-6-2026 | Otras compras menores a 3 UTM | Pesos | Otras compras menores a 3UTM | |||||||||||
| 31-5-2026 | Otras compras menores a 3 UTM | Pesos | Otras compras menores a 3UTM | |||||||||||
| 30-4-2026 | Otras compras menores a 3 UTM | Pesos | Otras compras menores a 3UTM | |||||||||||
| 31-3-2026 | Otras compras menores a 3 UTM | Pesos | Otras compras menores a 3UTM |
|||||||||||
|
Este organismo no ha realizado otras compras ni adquisiciones en Febrero de 2026 |
||||||||||||||
| 31-1-2026 | Otras compras menores a 3 UTM | Pesos | Otras compras menores a 3UTM |
